Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21178| Nhan đề: | Các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2016-2025 |
| Tác giả: | Nguyễn, Thị Ánh Hoa |
| Từ khoá: | Ngân hàng thương mại -- Việt Nam |
| Năm xuất bản: | 2026 |
| Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính Online số 502, tháng 5/2026, 5tr; |
| Tóm tắt: | Nghiên cứu này phân tích các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2016-2025. Mẫu nghiên cứu gồm 27 ngân hàng, tạo thành bộ dữ liệu bảng cân bằng với 270 quan sát. Biến phụ thuộc là Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ROA; 8 biến giải thích gồm: Nợ xấu, Dự phòng rủi ro tín dụng, Tỷ lệ cho vay trên huy động, Tỷ lệ chi phí trên thu nhập, An toàn vốn, Quy mô ngân hàng, Tăng trưởng GDP và Lạm phát. Kết quả cho thấy Nợ xấu, Dự phòng rủi ro tín dụng và Tỷ lệ chi phí trên thu nhập tác động âm đến ROA; trong khi An toàn vốn, Quy mô ngân hàng, Tăng trưởng GDP và Tỷ lệ cho vay trên huy động tác động dương. Nghiên cứu rút ra hàm ý chính là lợi nhuận ngân hàng ở Việt Nam không thể cải thiện bền vững nếu chỉ dựa vào mở rộng tín dụng mà phải đồng thời kiểm soát chất lượng tài sản và tối ưu chi phí hoạt động. |
| Định danh: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21178 |
| ISSN: | 3093-334x |
| Bộ sưu tập: | Kế tế - Luật (Articles) |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Nguyen-Thi-Anh-Hoa-TCNCKTTC.pdf | 203,44 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
