Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19937| Title: | Mô hình giám sát chất lượng nước thông qua ứng dụng IOT: Đồ án tốt nghiệp |
| Authors: | Nguyễn, Hoàng Giang Nguyễn, Công Minh Trần, Thái Sơn (GVHD) |
| Keywords: | Mạch điện -- Thiết kế |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
| URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19937 |
| Appears in Collections: | Cơ khí (DATN-BVU) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HoangGiang-CongMinh.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.