Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19937
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Hoàng Giang | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Công Minh | - |
dc.contributor.author | Trần, Thái Sơn (GVHD) | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T03:00:37Z | - |
dc.date.available | 2020-07-17T03:00:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19937 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Mạch điện -- Thiết kế | vi |
dc.title | Mô hình giám sát chất lượng nước thông qua ứng dụng IOT: Đồ án tốt nghiệp | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Cơ khí (DATN-BVU) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
HoangGiang-CongMinh.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.