Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9480Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Thị Thu Hằng | vi |
| dc.contributor.author | Lê, Việt Đức | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:22:44Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T04:22:44Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | vi |
| dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9480 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 2; tr. 3-28 | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi |
| dc.title | Tiết kiệm của dân cư và dự báo tiết kiệm của dân cư cho phát triển trong thời kỳ 2011 - 2020 | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv130S022008003.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
