Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9353| Nhan đề: | Thu nhập dân cư Việt Nam trong mối quan hệ so sánh với các nước khu vực ASEAN |
| Tác giả: | Phạm, Quang Tín |
| Từ khoá: | Nghiên cứu kinh tế |
| Năm xuất bản: | 2007 |
| Tùng thư/Số báo cáo: | Nghiên cứu kinh tế, số 10; tr. 72-77 |
| Định danh: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9353 |
| ISSN: | 0866-7489 |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv130S102007072.pdf | 286,67 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
