Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21181| Nhan đề: | Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với Dịch vụ Ngân hàng số tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam hiện nay |
| Tác giả: | Phạm, Thị Phượng |
| Từ khoá: | Ngân hàng số -- Dịch vụ Ngân hàng thương mại |
| Năm xuất bản: | 2026 |
| Nhà xuất bản: | Cơ quan Thông tin Lý luận của Bộ Công Thương |
| Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Công thương số 12/2026;tr. 344-349 |
| Tóm tắt: | Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dịch vụ ngân hàng số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Việc nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng số trở thành một trong những mục tiêu trọng tâm của các ngân hàng hiện nay. Nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng số tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu góp phần giúp các ngân hàng thương mại hiểu rõ hơn nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng số, gia tăng sự hài lòng và khả năng gắn bó lâu dài của khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay. |
| Định danh: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21181 |
| ISSN: | 0866-7756 |
| Bộ sưu tập: | Kế tế - Luật (Articles) |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Pham-Thi-Phuong-TCCT-So12.2026.pdf | 476,53 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
