Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21140
Nhan đề: | Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Internet Banking trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
Tác giả: | Nguyễn, Thị Đức Loan |
Từ khoá: | Internet banking -- Dịch vụ |
Năm xuất bản: | 2025 |
Nhà xuất bản: | Cơ quan của Viện chiến lược phát triển, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Kinh tế & Dự báo số 257 tháng 2/2025;tr. 227-230 |
Tóm tắt: | Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định lượng nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến Quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Internet Banking (IB) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 7 nhân tố, gồm: Sự hữu ích cảm nhận; Giá cả cạnh tranh; Thiết kế website ngân hàng; Sự dễ sử dụng cảm nhận; Thái độ đối với IB; Nhân viên tư vấn dịch vụ; Rủi ro bảo mật ảnh hưởng đến Quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ IB trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, nhân tố Sự hữu ích cảm nhận có ảnh hưởng lớn nhất. |
Định danh: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21140 |
ISSN: | 1859-4972 |
Bộ sưu tập: | Kế tế - Luật (Articles) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Thi-Duc-Loan-TCKT&DB-.pdf | 840,02 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.