Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21140
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Internet Banking trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
Authors: | Nguyễn, Thị Đức Loan |
Keywords: | Internet banking -- Dịch vụ |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Cơ quan của Viện chiến lược phát triển, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế & Dự báo số 257 tháng 2/2025;tr. 227-230 |
Abstract: | Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định lượng nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến Quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Internet Banking (IB) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 7 nhân tố, gồm: Sự hữu ích cảm nhận; Giá cả cạnh tranh; Thiết kế website ngân hàng; Sự dễ sử dụng cảm nhận; Thái độ đối với IB; Nhân viên tư vấn dịch vụ; Rủi ro bảo mật ảnh hưởng đến Quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ IB trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, nhân tố Sự hữu ích cảm nhận có ảnh hưởng lớn nhất. |
URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21140 |
ISSN: | 1859-4972 |
Appears in Collections: | Kế tế - Luật (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Thi-Duc-Loan-TCKT&DB-.pdf | 840,02 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.