Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21008
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyen, Duc Dat | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T04:17:23Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T04:17:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2581-8341 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21008 | - |
dc.description.abstract | Ba Ria - Vung Tau University, a tourism education institution in Vietnam, has implemented a multifaceted approach to optimize the learning performance of its tourism management students. This article examines the university's strategies, which include curriculum design and relevance, integration of technology and digital literacy, experiential learning and industry partnerships, mentorship and career guidance, fostering student engagement and well-being, and a continuous improvement and evaluation process. The university's comprehensive initiatives aim to prepare the next generation of tourism professionals by enhancing their knowledge, practical skills, and overall competitiveness in the dynamic and rapidly evolving tourism industry. | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | International Journal of Current Science Research and Review | vi |
dc.relation.ispartofseries | IJCSRR, Volume 07 Issue 06 May 2024;pp. 3923-3927 | - |
dc.subject | Tourism education -- Curriculum design | vi |
dc.title | Enhancing Learning Performance of students in Tourism major at Ba Ria - Vung Tau University | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập: | Du lịch - Sức khỏe (Articles) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Duc-Dat-IJCSRR-06.2024.pdf | 526,9 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.