Du lịch - Sức khỏe (Articles)
: [11]
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2026 | Tác động của học tập dựa trên vấn đề (PBL) đối với việc tiếp thu kiến thứt và sự hài lòng của sinh viên ngành dược với học phần Độc chất học | Vũ, Thị Hồng Phượng |
| 2024 | Nghiên cứu các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh Marketing của khách sạn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu | Trần, Thị Ngọc Huỳnh; Phạm, Thu Huyền |
| 2024 | Enhancing Learning Performance of students in Tourism major at Ba Ria - Vung Tau University | Nguyen, Duc Dat |
| 2024 | The Effect of Capital Structure on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) Performance of Companies Listed in the Plastics Industry | Nguyen, Duc Dat |
| 2023 | A Teaching Model for Undergraduates Based on Program Outcomes: A Survey on the Teaching and Learning Process at Ba Ria – Vung Tau University | Le, Van Quoc |
| 2023 | Sức mạnh của Digital Marketing và một số giải pháp phát triển Digital Marketing vào Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Trần, Thị Ngọc Huỳnh |
| 2023 | Một số giải pháp phát triển ẩm thực cho ngành du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế | Phạm, Thu Huyền |
| 2022 | Tác động của đại dịch COVID-19 đến nguồn nhân lực ngành du lịch Việt Nam và một số giải pháp phục hồi | Phạm, Thu Huyền |
| 2019 | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của nhân viên đối với các khách sạn 5 sao tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Yi, Kim Quang |
| 2019 | Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 | Yi, Kim Quang |
| 2017 | Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại các trường cao đẳng và trung cấp đáp ứng yêu cầu thực hiện thoả thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA-TP) | Hà, Nam Khánh Giao; Yi, Kim Quang |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11