Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20980
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Phượng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Anh Thư | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T07:23:28Z | - |
dc.date.available | 2024-05-20T07:23:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Cơ quan của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam | vi |
dc.identifier.issn | 2815-6129 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20980 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số 1-2/2024;tr. 152-155 | - |
dc.subject | Doanh thu -- Giải pháp | vi |
dc.title | Biện pháp tăng lợi nhuận tại Công ty cổ phần VungTau Logistics giai đoạn 2021-2023 | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập: | Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
P.T.Phuong-Ng.Anh.Thu-TCKTKT-T1-2-2024.pdf | 440,75 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.