Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20337Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Quang Huy | - |
| dc.contributor.author | Sầm, Quốc Thắng | - |
| dc.contributor.author | Trần, Thái Sơn (GVHD) | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-16T09:34:24Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-16T09:34:24Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20337 | - |
| dc.description.abstract | “Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống phân loại sản phẩm trên băng tải theo chiều cao” Chế tạo công mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao; Sử dụng PLC S7-300 để xây dựng chương trình điều khiển; Thiết kế giao diện giám sát, điều khiển trên WinCC. Phương pháp mô phỏng, thiết kế trên lý thuyết; Song song với việc nghiên cứu lý thuyết, thiết kế và kiếm tra lý thuyết trên sản phẩm thật. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
| dc.subject | Máy -- Thiết kế | vi |
| dc.title | Thiết kế và thi công băng tải phân loại hàng hóa theo kích thước: Đồ án tốt nghiệp | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Appears in Collections: | Cơ khí (DATN-BVU) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Huy-Thang.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.