Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20288
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Anh Thư | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T02:12:47Z | - |
dc.date.available | 2021-07-30T02:12:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20288 | - |
dc.description.abstract | Bài viết tìm hiếm mối quan hệ giữa xã hội hoá, cường độ sử dụng facebook và kết quả học tập của sinh viên chính quy ngành Kế toán trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Kinh tế và dự báo, Số 1/2021 (số 3);tr. 127-130 | - |
dc.subject | Sinh viên -- Kết quả học tập | vi |
dc.subject | Ngành kế toán | vi |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng kết quả học tập của sinh viên ngành kế toán trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập: | Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-Thi-Anh-Thu-KT&DB-3.pdf | 343,14 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.