Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19964
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Tuyết | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Duyên | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T08:21:11Z | - |
dc.date.available | 2020-07-31T08:21:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4026 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19964 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tập chí Công nghiệp nông thôn, số 36;tr. 81-92 | - |
dc.subject | Hoa đậu biếc -- Chiết tách | vi |
dc.subject | Màu tự nhiên | vi |
dc.title | Nghiên cứu tách chiết chất màu ANTHOCYANIN từ hoa đậu biếc (CLITORIA TERNATEAN) | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập: | CNTP-KTHH - Xây dựng (Articles) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
NTTuyet-TTDuyen.pdf | 5,15 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.