Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19915
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Thị Bích Hồng | - |
dc.contributor.author | Hồ, Thị Yến Ly | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-18T02:33:05Z | - |
dc.date.available | 2020-06-18T02:33:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/19915 | - |
dc.description.abstract | Thông qua việc nhận diện và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Vũng Tàu, đề tài đã đưa ra được một số hàm ý có giá trị tham khảo cho ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sải Gòn Thương Tín chi nhánh Vũng Tàu, để qua đó tạo được các thông tin hữu ích góp phần tăng cường công tác cho vay tín chấp dành cho khách hàng cá nhân trên địa bàn Vũng Tàu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Vay tín chấp | vi |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | vi |
dc.title | Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Vũng Tàu: Đề tài nghiên cứu khoa học | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Kế toán - QTKD (DTNCKH-BVU) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Bich-Hong-Yen-Ly-NCKH.pdf | 4,22 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.