Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15717
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Thanh Phong | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-14T08:02:53Z | - |
dc.date.available | 2016-12-14T08:02:53Z | - |
dc.date.issued | 2014-04 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15717 | - |
dc.description.abstract | Chuỗi cung ứng các sản phẩm thủy sản chế biến của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang tồn tại rất nhiều vấn đề về chất lượng và khả năng cung cấp. Việc nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp các sản phẩm thủy sản là rất quan trọng vì đây là một trong các sản phẩm xuất khẩu chủ đạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Để giải quyết các vấn đề tồn tại này, bái báo phân tích một số vấn đề chính ảnh hưởng tới kim ngạch xuất khẩu thủy sản từ quan điểm quản trị chuỗi cung ứng từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tập san Khoa học và Đào tạo, Số 1, tháng 4 năm 2014;tr 85-90 | - |
dc.subject | Quản trị chuỗi cung ứng | vi |
dc.subject | Kim ngạch xuất khẩu | vi |
dc.title | Tác động quản trị chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp chế biến thủy sản đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Tập san 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Do-Thanh-Phong.pdf | 235,53 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.