Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11244
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đào, Văn Hưng | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:40:23Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T04:40:23Z | - |
dc.date.issued | 2005 | vi |
dc.identifier.issn | 0868-2828 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11244 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Quản lý nhà nước, số 1; tr. 30-34 | vi |
dc.subject | Quản lý nhà nước | vi |
dc.title | Tổng Công ty Điện lực Việt Nam hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 | vi |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Quản lý nhà nước |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
000000CVv219S012005030.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.