Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9500
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Huy Oánh | vi |
dc.contributor.author | Lê, Văn Bằng | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:22:48Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T04:22:48Z | - |
dc.date.issued | 2006 | vi |
dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9500 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 3; tr. 44-47 | vi |
dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi |
dc.title | Mô hình công ty mẹ, công ty con - một giải pháp lớn để tăng tính minh bạch của DNNN và góp phần quan trọng định hướng XNCN của nền kinh tế nước ta | vi |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
000000CVv130S032006044.pdf | 242,05 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.