Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9492Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Khanh | vi |
| dc.contributor.author | Trần, Văn Chử | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:22:47Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T04:22:47Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | vi |
| dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9492 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 3; tr. 46-54 | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi |
| dc.title | Những tác động chủ yếu của hiệp định thương mại đối với xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam | vi |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv130S032005046.pdf | 543,14 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
