Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9470
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trịnh, Trọng Nghĩa | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:22:41Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T04:22:41Z | - |
dc.date.issued | 2006 | vi |
dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9470 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 2; tr. 66-73 | vi |
dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi |
dc.title | Vì sao đồng đôla Mỹ bị mất giá | vi |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
000000CVv130S022006066.pdf | 475,72 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.