Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9431Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Võ, Hùng Dũng | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:22:35Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T04:22:35Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | vi |
| dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9431 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 5; tr. 3-16 | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi |
| dc.title | Diễn biến chỉ số giá hàng tiêu dùng từ năm 1976 đến năm 2008 | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv130S52009003.pdf | 539,53 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
