Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô, Tuấn | vi |
dc.contributor.author | Phạm, Xuân Hoan | vi |
dc.contributor.author | Hoàng, Việt Hà | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Lan Hương | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:22:31Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T04:22:31Z | - |
dc.date.issued | 2005 | vi |
dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9412 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 12; tr. 36-43 | vi |
dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi |
dc.title | Tỷ suất sinh lợi trong giáo dục - từ lý thuyết tới thực tiễn | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000000CVv130S122005036.pdf | 458,18 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.