Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9358Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Minh | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:22:17Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T04:22:17Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | vi |
| dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9358 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 10; tr. 36-41 | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi |
| dc.title | Động thái nhân khẩu học và tác động lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv130S102008036.pdf | 304,12 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
