Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9250Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Cao Đức | vi | 
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:21:46Z | - | 
| dc.date.available | 2011-09-14T04:21:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2005 | vi | 
| dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi | 
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9250 | - | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 7; tr. 3-16 | vi | 
| dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi | 
| dc.title | Các nhân tố quyết định lạm phát của Việt Nam dựa trên cách tiếp cận cơ cấu | vi | 
| Appears in Collections: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv130S072005003.pdf | 856,16 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read  | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
