Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9187
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tăng, Văn Khiên | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:21:34Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T04:21:34Z | - |
dc.date.issued | 2005 | vi |
dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9187 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 5; tr. 44-47 | vi |
dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi |
dc.title | Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp của toàn nền kinh tế quốc dân Việt Nam giai đoạn 1991-2002 | vi |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
000000CVv130S052005044.pdf | 172,08 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.