Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7986
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Đức Vui | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T03:48:41Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T03:48:41Z | - |
dc.date.issued | 2007 | vi |
dc.identifier.issn | 1859-0519 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7986 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông, số 6; tr. 45-51 | vi |
dc.subject | Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông | vi |
dc.title | Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện nay | vi |
Bộ sưu tập: | Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
000000CVv302S62007045.pdf | 443,63 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.