Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7788Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Hồng Thu | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T03:48:04Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T03:48:04Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | vi |
| dc.identifier.issn | 1859-0519 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7788 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông, số 5; tr. 38-44 | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông | vi |
| dc.title | Tác động của khủng hoảng toàn cầu đối với thị trường lao động thế giới | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv302S052010038.pdf | 189,89 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
