Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7739
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Huyền Sâm | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T03:46:01Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T03:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2005 | vi |
dc.identifier.issn | 0868-3581 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7739 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu châu Âu, số 1; tr. 34-40 | vi |
dc.subject | Nghiên cứu châu Âu | vi |
dc.title | Kinh tế Liên bang Nga thời kỳ cầm quyền của Tổng thống B.Yelsin: Thực trạng và nguyên nhân | vi |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
000000CVv181S012005034.pdf | 323,51 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.