Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6529Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Việt, Hà | vi |
| dc.contributor.author | Lê, Thu Hà | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T03:28:51Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T03:28:51Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | vi |
| dc.identifier.issn | 1859-0039 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6529 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu Trung Quốc, số 3; tr. 12-23 | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu Trung Quốc | vi |
| dc.title | Những đặc điểm cơ bản của kinh tế Trung Quốc năm 2007 | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv180S032008012.pdf | 570,11 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
