Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5728Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chu, Tiến Quang | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T03:23:53Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T03:23:53Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | vi |
| dc.identifier.issn | 0866-7276 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5728 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Cộng sản, số 776; tr. 87-90 | vi |
| dc.subject | Cộng sản | vi |
| dc.title | Nhìn lại thành tựu xoá đói, giảm nghèo của Việt Nam giai đoạn 2001-2005 và những vấn đề đang đặt ra | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí Cộng sản | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv84S7762007087.pdf | 215,14 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
