Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5277Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T03:20:45Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T03:20:45Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | vi |
| dc.identifier.issn | 0868-3654 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5277 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Châu Mỹ ngày nay, số 8; tr. 67-68 | vi |
| dc.subject | Châu Mỹ ngày nay | vi |
| dc.title | ảnh hưởng của việc tăng lãi suất đối với nền kinh tế Mỹ | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí Châu Mỹ ngày nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000Cvv190s82004067.pdf | 102,8 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
