Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4943
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thiết Sơn | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T03:19:44Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T03:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2009 | vi |
dc.identifier.issn | 0868-3654 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4943 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Châu Mỹ ngày nay, số 8; tr. 23-28 | vi |
dc.subject | Châu Mỹ ngày nay | vi |
dc.title | Thị trường chứng khoán Mỹ trước thời gian suy thoái kinh tế toàn cầu. | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Châu Mỹ ngày nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000000CVv190S082009023.pdf | 189,24 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.