Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 372
    
    
    
| Issue Date | Title | Author(s) | 
| 2008 | Cạnh tranh của các ngân hàng thương mại - nhìn từ góc độ lý luận và vấn đề đặt ra | Nguyễn, Trọng Tài | 
| 2007 | Tiến tới một khuôn khổ lý thuyết Lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp vừa và nhỏ: cách tiếp cận dựa trên tri thức về đoán định tươn g lai | Nguyễn, Thành Trung | 
| 2007 | Hàn Quốc - bài học về thiết kế trình tự tự do hóa tài sản vốn | Trần, Thị Thái Hà | 
| 2007 | Thị trường lao động khi Việt Nam gia nhập WTO - cơ hội, thách thức và những việc cần làm | Nguyễn, Mạnh Hùng; Nguyễn, Thị Thơm | 
| 2008 | Điều hành chính sách tiền tệ năm 2007 - thực trạng và một số vấn đề đặt ra | Lê, Hùng | 
| 2008 | Ngân sách nhà nước năm 2007 - 2008 | Bùi, Đường Nghiêu | 
| 2006 | Cơ sở kinh tế, những mặt tích cực và hạn chế trong cơ chế giá trần và giá sàn đối với nền kinh tế và xã hội | Nguyễn, Văn Song | 
| 2007 | Một số vấn đề về khu vực doanh nghiệp năm 2006 | Nguyễn, Đình Hòa | 
| 2007 | Cơ sở kinh tế của chính sách miễn thuế nông nghiệp và miễn thủy lợi phí, những mặt tích cực và hạn chế | Nguyễn, Văn Song | 
| 2007 | Giải pháp vốn tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ | Hoàng, Xuân Quế | 
| 2007 | ổn định tăng trưởng kinh tế năm 2006 | Phạm, Sỹ An | 
| 2007 | Phát triển kinh tế trang trại ở Điện Biên và Lai Châu | Lê, Anh Vũ | 
| 2006 | Quan hệ kinh tế ASEAN - Trung Quốc và tác động đối với sự phát triển thị trường và thương mại của Việt Nam | Trần, Nguyễn Tuyên | 
| 2006 | Hiệp định thương mại tự do song phương (BFTA) của Mỹ: vai trò của các nước thành viên | Nguyễn, Xuân Trung | 
| 2006 | Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thị trường trong nền kinh tế Việt Nam | Hoàng, Văn Hoa | 
| 2006 | Công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long trong tiến trình hội nhập | Võ, Hùng Dũng | 
| 2006 | Tác động giới của công nghệ thông tin và truyền thông ở Việt Nam | Trần, Quốc Trung; Lê, Thúc Dục; Nguyễn, Thị Thanh Hà | 
| 2006 | Mô hình công ty mẹ, công ty con - một giải pháp lớn để tăng tính minh bạch của DNNN và góp phần quan trọng định hướng XNCN của nền kinh tế nước ta | Nguyễn, Huy Oánh; Lê, Văn Bằng | 
| 2006 | Bản đồ hóa đói nghèo: hướng nghiên cứu giảm nghèo ở Việt Nam | Ngô, Quang Thành | 
| 2006 | Phân tích mối quan hệ liên vùng giữa kinh tế và môi trường (chất thải khí) qua mô hình vào - ra liên vùng của Thành phố Hồ Chí Minh và phần còn lại của Việt Nam, 1996 | Kim, Kwang Moon; Nguyễn, Quang Thái; Bùi, Trinh; Francisco, T.Secretario | 
    
    
        Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 372