Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4770Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đoàn, Văn Ban (Người hướng dẫn khoa học) | - | 
| dc.contributor.author | Trần, Thị Thanh | - | 
| dc.date.accessioned | 2011-09-08T01:09:48Z | - | 
| dc.date.available | 2011-09-08T01:09:48Z | - | 
| dc.date.issued | 2009 | - | 
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4770 | - | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Trường ĐH Thái Nguyên | vi | 
| dc.subject | Phân tích hệ thống | vi | 
| dc.subject | Lập trình hệ thống | vi | 
| dc.title | Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận, huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng: Luận văn Thạc sĩ | vi | 
| dc.type | Thesis | vi | 
| Appears in Collections: | Ngành Hệ thống thông tin (LVThS) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Phan tich thiet ke he thong quan ly nha dat cap quan huyen theo cach tiep can huong doi tuong.pdf | 1 MB | Adobe PDF |  Sign in to read | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
