Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4727
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Đăng Đức (Người hướng dẫn khoa học) | - |
dc.contributor.author | Vũ, Thị Tâm Hiếu | - |
dc.date.accessioned | 2011-08-31T02:07:02Z | - |
dc.date.available | 2011-08-31T02:07:02Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4727 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên | vi |
dc.subject | Hoá học phân tích | vi |
dc.subject | Rau củ -- Nghiên cứu | vi |
dc.title | Xác định một số kim loại nặng đồng, crôm, niken trong rau xanh tại thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hập thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS): Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Ngành Hoá phân tích (LVThS) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Xac dinh ham luong mot so kim loai nang Dong, Crom, Niken trong rau xanh.pdf | 686,6 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.