Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4726
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Đăng Đức (Người hướng dẫn khoa học) | - |
dc.contributor.author | Phan, Thanh Phương | - |
dc.date.accessioned | 2011-08-31T02:04:24Z | - |
dc.date.available | 2011-08-31T02:04:24Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4726 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên | vi |
dc.subject | Hoá học phân tích | vi |
dc.subject | Rau quả -- Nghiên cứu | vi |
dc.title | Xác định hàm lượng Cadimi và chì trong rau xanh ở thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp chiết - trắc quang: Luận văn Thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Ngành Hoá phân tích (LVThS) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Xac dinh ham luong Cadimi va tri trong rau xanh.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.