Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4720Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê, Lan Anh (Người hướng dẫn khoa học) | - | 
| dc.contributor.author | Trần, Thị Lệ Chi | - | 
| dc.date.accessioned | 2011-08-31T01:41:31Z | - | 
| dc.date.available | 2011-08-31T01:41:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4720 | - | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên | vi | 
| dc.subject | Hoá học phân tích | vi | 
| dc.subject | Ô nhiễm -- Khía cạnh môi trường | vi | 
| dc.title | Phân tích dạng kim loại chì (Pb) và Cadimi (Cd) trong đất và trầm tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử: Luận văn Thạc sĩ | vi | 
| dc.type | Thesis | vi | 
| Appears in Collections: | Ngành Hoá phân tích (LVThS) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Phan tich dang kim loai chi va cadimi trong dat va tram tich.pdf | 739,57 kB | Adobe PDF |  Sign in to read | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
