Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4705Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Tứ Hiếu (Người hướng dẫn khoa học) | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Hồng Thái | - |
| dc.date.accessioned | 2011-08-30T08:34:43Z | - |
| dc.date.available | 2011-08-30T08:34:43Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4705 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên | vi |
| dc.subject | Nguyên tố vi lượng | vi |
| dc.title | Nghiên cứu phương pháp phân tích vi lượng Iot trong các đối tượng môi trường: Luận văn Thạc sĩ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Ngành Hoá phân tích (LVThS) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nghien cuu phuong phap phan tich vi luong iot trong cac doi tuong moi truong.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
