Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4632
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Hoà | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-06T04:03:47Z | - |
dc.date.available | 2011-07-06T04:03:47Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4632 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện công nghệ bưu chính viễn thông | vi |
dc.subject | Kinh tế vĩ mô | vi |
dc.title | Sách hướng dẫn học tập Kinh tế vĩ mô | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Quản trị Kinh Doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Sach huong dan hoc tap Kinh te vi mo.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.