Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3509Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bùi, Tuấn Khang | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-05-18T08:38:50Z | - |
| dc.date.available | 2011-05-18T08:38:50Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3509 | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.publisher | Trường ĐH Đà Nẵng | vi |
| dc.subject | Hàm biến phức -- Chuyên đề | vi |
| dc.title | Giáo trình Toán chuyên đề: Hàm biến phức. Phương trình Vật lý - Toán | vi |
| dc.type | Sách | vi |
| Bộ sưu tập: | Toán học | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| doc.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
