Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3166| Title: | Ứng dụng kinh tế môi trường để nghiên cứu và đánh giá diễn biến tài nguyên - môi trường vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá |
| Authors: | Lâm, Minh Triết |
| Keywords: | Kinh tế môi trường Báo cáo khoa học |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | TP Hồ Chí Minh |
| URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3166 |
| Appears in Collections: | 330. Kinh tế học |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SAKT-0142.pdf | 20,09 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
