Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3107Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bùi, Bá Cường | en_US | 
| dc.contributor.author | Bùi, Trinh | en_US | 
| dc.contributor.author | Dương, Mạnh Hùng | en_US | 
| dc.date.accessioned | 2011-05-04T09:44:04Z | - | 
| dc.date.available | 2011-05-04T09:44:04Z | - | 
| dc.date.issued | 2004 | en_US | 
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3107 | - | 
| dc.language.iso | vi | en | 
| dc.publisher | Thống kê | en | 
| dc.subject | Hạch toán kinh tế | en | 
| dc.subject | Mô hình kinh tế | en | 
| dc.subject | Phân tích kinh tế | en | 
| dc.title | Phương pháp phân tích kinh tế và môi trường thông qua mô hình Input - Output (I/O Modelling) | en | 
| dc.type | Book | en | 
| Appears in Collections: | 330. Kinh tế học | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SAKT-0010.pdf | 5,9 MB | Adobe PDF |  Sign in to read | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
