Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3100Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đăng Dờn | en_US |
| dc.date.accessioned | 2011-05-04T09:44:00Z | - |
| dc.date.available | 2011-05-04T09:44:00Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3100 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Thống kê | en |
| dc.subject | Ngân hàng | en |
| dc.subject | Tiền tệ | en |
| dc.subject | Tín dụng | en |
| dc.subject | Tài chính quốc tế | en |
| dc.title | Tiền tệ ngân hàng | en |
| dc.type | Book | en |
| Bộ sưu tập: | Quản trị Tài chính ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| SAKT-0102.pdf | 19,31 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.