Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21212Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Vân Anh (GVHD) | - |
| dc.contributor.author | Trần, Thái Ngọc | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T03:47:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-04T03:47:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21212 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
| dc.subject | Quản lý nhân sự -- Động lực làm việc --Luận văn thạc sĩ | vi |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của cán bộ nhân viên Xí nghiệp cơ điện Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro: Luận văn thạc sĩ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tran-Thai-Ngoc-MBA22K27.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
