Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21193| Title: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ |
| Authors: | Mai, Xuân Thiệu (GVHD) Đào, Duy Thiện |
| Keywords: | Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Luận văn Thạc sĩ Dịch vụ ngân hàng |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
| Abstract: | Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành ngân hàng, việc nâng cao chất lượng dịch vụ trở thành yếu tố then chốt giúp các ngân hàng thương mại duy trì năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Vũng Tàu” được thực hiện nhằm xác định các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ và đề xuất các giải pháp cải thiện phù hợp. Về cơ sở lý luận, luận văn hệ thống hóa các khái niệm liên quan đến dịch vụ, chất lượng dịch vụ và mô hình đo lường phổ biến như SERVQUAL, SERVPERF, Grönroos (1984), từ đó xây dựng mô hình nghiên cứu gồm năm yếu tố: độ tin cậy, khả năng đáp ứng, năng lực phục vụ, sự đồng cảm và phương tiện hữu hình. Về phương pháp, nghiên cứu được thực hiện theo hai giai đoạn: nghiên cứu định tính (thảo luận nhóm, điều chỉnh thang đo) và nghiên cứu định lượng (khảo sát khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ tại Vietcombank Vũng Tàu, phân tích bằng phần mềm SPSS). Các kỹ thuật phân tích gồm kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), hồi quy tuyến tính bội và phân tích phương sai (ANOVA) để xác định mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố. Kết quả cho thấy cả năm yếu tố đều tác động tích cực đến chất lượng dịch vụ, trong đó độ tin cậy và khả năng đáp ứng là hai nhân tố có ảnh hưởng mạnh nhất. Điều này cho thấy khách hàng đánh giá cao tính chính xác, nhanh chóng và sự nhất quán trong quá trình giao dịch của Vietcombank. Từ kết quả nghiên cứu, luận văn đề xuất một số giải pháp trọng tâm: nâng cao năng lực và thái độ phục vụ của nhân viên; hoàn thiện quy trình giao dịch; tăng cường đầu tư vào công nghệ ngân hàng số; cải thiện cơ sở vật chất, hạ tầng giao dịch và đẩy mạnh hoạt động chăm sóc khách hàng. |
| URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21193 |
| Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dao-Duy-Thien-MBA22K25.pdf | 4,13 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
