Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21154Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hồ, Thị Yến Ly | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T02:51:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T02:51:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-7756 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/21154 | - |
| dc.description.abstract | Việc ứng dụng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (tiếng Anh là Customer Relationship Management, viết tắt là CRM) trở thành then chốt trong việc giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả kinh doanh. Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động CRM tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam thông qua dữ liệu thứ cấp được tác giả tổng hợp từ các báo cáo ngành, nguồn số liệu thống kê. Với phương pháp phân tích định tính và thống kê mô tả nhằm đánh giá mức độ ứng dụng CRM của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó đề xuất một số khuyến nghị về quản trị quan hệ khách hàng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Cơ quan Thông tin Lý luận của Bộ Công Thương | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công thương số 32/2025;tr. 120-125 | - |
| dc.subject | Quản trị quan hệ khách hàng | vi |
| dc.subject | Doanh nghiệp -- Dịch vụ khách hành | vi |
| dc.title | Ứng dụng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM) trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. | vi |
| Bộ sưu tập: | Kế tế - Luật (Articles) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Ho-Yen-Ly-TCCT-So32-2025.pdf | 176,55 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
