Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20991Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Sĩ Quốc Dũng | - |
| dc.contributor.author | Lưu, Hoàng (GVHD) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-05T02:41:12Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-05T02:41:12Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20991 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
| dc.subject | Mô hình quan trắc | vi |
| dc.title | Nghiên cứu thiết kế và lắp đặt mô hình quan trắc chất lượng nước nuôi trồng thủy sản: Đề tài NCKH | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | Điện - Điện tử (DTNCKH-BVU) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NCKH-Nguyen-Si-Quoc-Dung.pdf | 9,85 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
