Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20804Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Bá Hùng | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Ngọc Hiệp (GVHD) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T02:39:07Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-23T02:39:07Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20804 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
| dc.subject | Hệ thống tự động -- Thiết kế mô hình -- Đồ án tốt nghiệp | vi |
| dc.subject | Kỹ thuật điều khiển tự động | vi |
| dc.title | Thiết kế, thi công mô hình phân loại sản phẩm theo khối lượng: Đồ án tốt nghiệp | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Điện - Điện tử (DATN-BVU) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Nguyen-Ba-Hung.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
