Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20486
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Anh Thư | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T07:50:01Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T07:50:01Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20486 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán tiền, đầu tư tài chính và các khoản phải thu; Kế toán hàng tồn kho; Kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản; Kế toán các khoản thu phải trả, các nguồn kinh phí, các khoản thu chi và xác định kết quả các hoạt động, các tài khoản ngoài bảng... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Kế toán -- Giáo trình | vi |
dc.subject | Kế toán công | vi |
dc.title | Kế toán công: Giáo trình nội bộ | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Giáo trình (BVU) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
GTNB-Ke-toan-cong.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.