Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20365
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Mỹ Linh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Anh Thư (GVHD) | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T09:12:34Z | - |
dc.date.available | 2021-11-24T09:12:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20365 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu thực trạng lưu chuyển hàng hóa tại Công ty TNHH Hồng Thanh, qua đó tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu. Nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan tác động đến hệ thống kế toán tại Công ty, để từ đó đưa ra một số giải pháp khắc phục những tồn tại cũng như phát huy những điểm mạnh của Công ty TNHH Hồng Thanh. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Kế toán -- Khóa luận tốt nghiệp | vi |
dc.subject | Kế toán hàng hóa | vi |
dc.title | Kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty TNHH Hồng Thanh: Khoá luận tốt nghiệp | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Ngành Kế toán (KLTN-BVU) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tran-Thi-My-Linh.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.